日付 | 時間帯 | マムージャ蕃国軍 | トロール傭兵団 | 死者の軍団 |
---|---|---|---|---|
前回終了からの経過時間 | 4.2時間 | 16.4時間 | 33.5時間 | |
2025/01/29 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | 04:07 Lv9(勢力200) (前回から31.3時間) |
|||
00:00-03:59 | ||||
2025/01/28 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | 15:55 Lv9(勢力200) (前回から38.9時間) |
|||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2025/01/27 | 20:00-23:59 | 20:49 Lv9(勢力200) (前回から38.4時間) |
22:45 Lv9(勢力200) (前回から43.8時間) |
|
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | 01:00 Lv9(勢力200) (前回から45.4時間) |
|||
2025/01/26 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | 06:26 Lv9(勢力200) (前回から30.9時間) |
|||
00:00-03:59 | 02:59 Lv9(勢力200) (前回から47.9時間) |
|||
2025/01/25 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | 03:38 Lv8(勢力200) (前回から41.9時間) |
|||
2025/01/24 | 20:00-23:59 | 23:30 Lv9(勢力200) (前回から28.1時間) |
||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | 03:06 Lv9(勢力200) (前回から113時間) |
|||
2025/01/23 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | 19:24 Lv9(勢力200) (前回から39.1時間) |
|||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | 09:45 Lv9(勢力200) (前回から46.9時間) |
|||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 |