日付 | 時間帯 | マムージャ蕃国軍 | トロール傭兵団 | 死者の軍団 |
---|---|---|---|---|
前回終了からの経過時間 | 12.7時間 | 19.3時間 | 36.1時間 | |
2025/10/03 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | 00:24 Lv12(勢力230) (前回から30.4時間) |
|||
2025/10/02 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | 17:52 Lv12(勢力230) (前回から48時間) |
|||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | 01:05 Lv12(勢力230) (前回から42.2時間) |
|||
2025/10/01 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | 17:59 Lv12(勢力230) (前回から28.6時間) |
|||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2025/09/30 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | 17:52 Lv12(勢力230) (前回から49.9時間) |
|||
12:00-15:59 | 13:22 Lv12(勢力230) (前回から28.8時間) |
|||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | 06:51 Lv12(勢力230) (前回から42.7時間) |
|||
00:00-03:59 | ||||
2025/09/29 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | 08:34 Lv12(勢力230) (前回から40時間) |
|||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2025/09/28 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | 15:59 Lv12(勢力230) (前回から42.9時間) |
12:07 Lv12(勢力230) (前回から40.5時間) |
||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2025/09/27 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | 16:35 Lv12(勢力230) (前回から40.4時間) |
|||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 |