日付 | 時間帯 | マムージャ蕃国軍 | トロール傭兵団 | 死者の軍団 |
---|---|---|---|---|
前回終了からの経過時間 | 22.2時間 | 29.7時間 | 19時間 | |
2025/10/03 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2025/10/02 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | 09:58 Lv12(勢力230) (前回から44.8時間) |
|||
04:00-07:59 | 06:46 Lv12(勢力230) (前回から32.2時間) |
|||
00:00-03:59 | ||||
2025/10/01 | 20:00-23:59 | 23:15 Lv12(勢力230) (前回から38時間) |
||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2025/09/30 | 20:00-23:59 | 22:34 Lv12(勢力230) (前回から32.7時間) |
||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | 13:10 Lv12(勢力230) (前回から92.9時間) |
|||
08:00-11:59 | 09:15 Lv12(勢力230) (前回から35.6時間) |
|||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2025/09/29 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | 13:51 Lv12(勢力230) (前回から35時間) |
|||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2025/09/28 | 20:00-23:59 | 21:39 Lv12(勢力230) (前回から36.3時間) |
||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | 02:50 Lv12(勢力230) (前回から40.9時間) |
|||
2025/09/27 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | 09:24 Lv12(勢力230) (前回から48.6時間) |
|||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 |