日付 | 時間帯 | マムージャ蕃国軍 | トロール傭兵団 | 死者の軍団 |
---|---|---|---|---|
前回終了からの経過時間 | 15.2時間 | 91.8時間 | 50.5時間 | |
2025/10/03 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2025/10/02 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | 15:07 Lv12(勢力230) (前回から3時間) |
|||
08:00-11:59 | 12:10 Lv12(勢力230) (前回から68.2時間) |
|||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2025/10/01 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | 03:44 Lv12(勢力230) (前回から40.9時間) |
|||
2025/09/30 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2025/09/29 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | 16:00 Lv12(勢力230) (前回から63.6時間) |
|||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | 10:26 Lv12(勢力230) (前回から88.9時間) |
10:51 Lv12(勢力230) (前回から54.8時間) |
||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2025/09/28 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2025/09/27 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | 04:06 Lv12(勢力230) (前回から41.3時間) |
|||
00:00-03:59 | 00:22 Lv12(勢力230) (前回から155.1時間) |