ビシージ状況報告ページ

サーバ マムージャ トロール 死者の軍団 報告時間 開始予想時間 報告
00_Bahamut 99 186 91 26/04/01 20:44 26/04/01 21:47(トロール傭兵団)
01_Shiva 108 98 99 26/04/01 19:29 26/04/01 23:03(マムージャ蕃国軍)
04_Phoenix 226 170 98 26/04/01 21:07 26/04/01 21:21(マムージャ蕃国軍)
05_Carbuncle 97 99 99 26/04/01 19:00  
06_Fenrir 212 90 91 26/04/01 21:03 26/04/01 21:31(マムージャ蕃国軍)
07_Sylph 99 125 99 26/04/01 20:25 26/04/01 23:30(トロール傭兵団)
08_Valefor 99 230 99 26/03/31 23:43 26/03/31 23:58(トロール傭兵団)
10_Leviathan 99 167 97 26/04/01 00:25 26/04/01 02:06(トロール傭兵団)
11_Odin 98 98 136 26/04/01 04:25 26/04/01 07:03(死者の軍団)
15_Quetzalcoatl 99 97 99 26/04/01 08:14  
16_Siren 140 99 99 26/04/01 20:37 26/04/01 23:07(マムージャ蕃国軍)
19_Ragnarok 98 127 97 26/04/01 20:55 26/04/01 23:56(トロール傭兵団)
22_Cerberus 130 180 99 26/04/01 20:24 26/04/01 21:19(トロール傭兵団)
24_Bismarck 99 99 99 26/04/01 12:04  
26_Lakshmi 99 99 99 26/04/01 17:33  
29_Asura 99 99 99 26/04/01 19:12  


開始予想時刻は、前回終了時の兵力の1/2を超えた場合自動計算で表示されます。
以下の条件で算出しています。
・兵力200以下の時は2分で1増加します。
・兵力200以上の時は1分で1増加します。
・進軍開始からの到着までの時間
 ・マムージャ蕃国軍 10分
 ・トロール傭兵団 15分
 ・死者の軍団 10分
※開始予想時刻は、移動時間のブレ・メリポ・LV上げ等の影響でずれる事があります、参考程度と認識してください。
※サーバ名を選択すると直近1週間の履歴画面を表示します。
※最終の報告から24時間経過すると灰色で表示されます。
※予想開始時間を越えるとピンク色に表示されます
※魔笛が奪われている場合、緑色に表示されます
※報告は右端の▼からお願いします。

サイトトップへ
Created 2006-2010 by たぬきち@狼鯖
Copyright © and Update 2010-2025 by nowon@besiege.info All Rights Reserved.
当ホームページに記載されている会社名・製品名・システム名などは、 各社の登録商標、もしくは商標です。