| 日付 | 時間帯 | マムージャ蕃国軍 | トロール傭兵団 | 死者の軍団 |
|---|---|---|---|---|
| 前回終了からの経過時間 | 32時間 | 21.1時間 | 15.3時間 | |
| 2026/02/18 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/02/17 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | 15:35 Lv12(勢力230) (前回から42.5時間) |
|||
| 08:00-11:59 | 09:47 Lv12(勢力230) (前回から38.3時間) |
|||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/02/16 | 20:00-23:59 | 22:56 Lv12(勢力230) (前回から29.4時間) |
||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/02/15 | 20:00-23:59 | 21:03 Lv12(勢力230) (前回から49.8時間) |
||
| 16:00-19:59 | 17:30 Lv12(勢力230) (前回から29.5時間) |
19:31 Lv12(勢力230) (前回から46.8時間) |
||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/02/14 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | 11:59 Lv12(勢力230) (前回から29時間) |
|||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/02/13 | 20:00-23:59 | 20:44 Lv12(勢力230) (前回から42.6時間) |
||
| 16:00-19:59 | 19:15 Lv12(勢力230) (前回から45.6時間) |
|||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | 06:58 Lv12(勢力230) (前回から33.5時間) |
|||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/02/12 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | 02:08 Lv12(勢力230) (前回から37.8時間) |
|||