| 日付 | 時間帯 | マムージャ蕃国軍 | トロール傭兵団 | 死者の軍団 |
|---|---|---|---|---|
| 前回終了からの経過時間 | 19.6時間 | 18.8時間 | 56.2時間 | |
| 2026/11/12 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/11/11 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | 12:30 Lv13(勢力240) (前回から29.3時間) |
13:15 Lv13(勢力240) (前回から39.5時間) |
||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/11/10 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | 07:12 Lv13(勢力240) (前回から31.2時間) |
|||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/11/09 | 20:00-23:59 | 21:45 Lv13(勢力240) (前回から36.8時間) |
23:51 Lv13(勢力240) (前回から47.4時間) |
|
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | 00:02 Lv13(勢力240) (前回から37時間) |
|||
| 2026/11/08 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | 08:59 Lv13(勢力240) (前回から49.8時間) |
|||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | 00:30 Lv13(勢力240) (前回から42時間) |
|||
| 2026/11/07 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | 11:01 Lv13(勢力240) (前回から41.2時間) |
|||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/11/06 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | 07:10 Lv13(勢力240) (前回から39.1時間) |
06:32 Lv13(勢力240) (前回から55.7時間) |
||
| 00:00-03:59 | ||||