| 日付 | 時間帯 | マムージャ蕃国軍 | トロール傭兵団 | 死者の軍団 |
|---|---|---|---|---|
| 前回終了からの経過時間 | 2.4時間 | 12.6時間 | 31.6時間 | |
| 2026/09/04 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | 15:19 Lv13(勢力240) (前回から30.2時間) |
|||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | 05:10 Lv13(勢力240) (前回から47時間) |
|||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/09/03 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | 09:09 Lv13(勢力240) (前回から32時間) |
10:08 Lv13(勢力240) (前回から39.9時間) |
||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/09/02 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | 06:08 Lv13(勢力240) (前回から40.9時間) |
|||
| 00:00-03:59 | 01:10 Lv13(勢力240) (前回から34.9時間) |
|||
| 2026/09/01 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | 18:14 Lv13(勢力240) (前回から47.9時間) |
|||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/08/31 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | 14:14 Lv13(勢力240) (前回から37.1時間) |
13:12 Lv13(勢力240) (前回から35.1時間) |
||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/08/30 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | 18:18 Lv13(勢力240) (前回から41.2時間) |
|||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | 01:08 Lv13(勢力240) (前回から34時間) |
02:08 Lv13(勢力240) (前回から41.9時間) |
||
| 2026/08/29 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | 01:09 Lv13(勢力240) (前回から47.9時間) |
|||