日付 | 時間帯 | マムージャ蕃国軍 | トロール傭兵団 | 死者の軍団 |
---|---|---|---|---|
前回終了からの経過時間 | 29.2時間 | 11.2時間 | 5.2時間 | |
2025/10/03 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | 00:11 Lv12(勢力230) (前回から50.1時間) |
|||
2025/10/02 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | 18:11 Lv12(勢力230) (前回から35.9時間) |
|||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | 00:09 Lv12(勢力230) (前回から28時間) |
|||
2025/10/01 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | 06:15 Lv12(勢力230) (前回から39.1時間) |
|||
00:00-03:59 | ||||
2025/09/30 | 20:00-23:59 | 20:12 Lv12(勢力230) (前回から33時間) |
22:08 Lv12(勢力230) (前回から45.8時間) |
|
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2025/09/29 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | 15:11 Lv12(勢力230) (前回から42時間) |
|||
08:00-11:59 | 11:11 Lv12(勢力230) (前回から35時間) |
|||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | 00:18 Lv12(勢力230) (前回から39.1時間) |
|||
2025/09/28 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | 00:11 Lv12(勢力230) (前回から26.1時間) |
|||
2025/09/27 | 20:00-23:59 | 21:10 Lv12(勢力230) (前回から48時間) |
||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | 09:11 Lv12(勢力230) (前回から50.8時間) |
|||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 |