日付 | 時間帯 | マムージャ蕃国軍 | トロール傭兵団 | 死者の軍団 |
---|---|---|---|---|
前回終了からの経過時間 | 19.4時間 | 6.3時間 | 18.3時間 | |
2024/11/21 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | 13:09 Lv9(勢力200) (前回から41.1時間) |
|||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | 00:05 Lv9(勢力200) (前回から33時間) |
01:07 Lv9(勢力200) (前回から58時間) |
||
2024/11/20 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2024/11/19 | 20:00-23:59 | 20:04 Lv9(勢力200) (前回から50時間) |
||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | 15:05 Lv9(勢力200) (前回から26時間) |
|||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2024/11/18 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | 13:08 Lv9(勢力200) (前回から37.1時間) |
15:08 Lv9(勢力200) (前回から43.1時間) |
||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2024/11/17 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | 18:04 Lv9(勢力200) (前回から41時間) |
|||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | 00:05 Lv9(勢力200) (前回から40時間) |
|||
2024/11/16 | 20:00-23:59 | 20:05 Lv9(勢力200) (前回から48時間) |
||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | 01:06 Lv9(勢力200) (前回から40時間) |
|||
2024/11/15 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | 08:05 Lv9(勢力200) (前回から32時間) |
|||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 |