| 日付 | 時間帯 | マムージャ蕃国軍 | トロール傭兵団 | 死者の軍団 |
|---|---|---|---|---|
| 前回終了からの経過時間 | 71.8時間 | 13.3時間 | 50.2時間 | |
| 2026/03/10 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | 00:12 Lv12(勢力230) (前回から91.1時間) |
|||
| 2026/03/09 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/03/08 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | 11:20 Lv12(勢力230) (前回から57.2時間) |
|||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/03/07 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | 13:46 Lv12(勢力230) (前回から31.5時間) |
|||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/03/06 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | 06:17 Lv12(勢力230) (前回から34.2時間) |
05:07 Lv12(勢力230) (前回から79.2時間) |
||
| 00:00-03:59 | 02:10 Lv12(勢力230) (前回から52.2時間) |
|||
| 2026/03/05 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/03/04 | 20:00-23:59 | 20:06 Lv12(勢力230) (前回から69.1時間) |
||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||