| 日付 | 時間帯 | マムージャ蕃国軍 | トロール傭兵団 | 死者の軍団 |
|---|---|---|---|---|
| 前回終了からの経過時間 | 37.4時間 | 4.2時間 | 6.6時間 | |
| 2026/01/30 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | 06:27 Lv12(勢力230) (前回から48.5時間) |
04:00 Lv12(勢力230) (前回から53.9時間) |
||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/01/29 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/01/28 | 20:00-23:59 | 21:15 Lv12(勢力230) (前回から39.6時間) |
||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | 06:00 Lv12(勢力230) (前回から47.4時間) |
|||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/01/27 | 20:00-23:59 | 22:09 Lv12(勢力230) (前回から53.8時間) |
||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | 05:37 Lv12(勢力230) (前回から29.8時間) |
|||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/01/26 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | 06:36 Lv12(勢力230) (前回から35.6時間) |
|||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/01/25 | 20:00-23:59 | 23:48 Lv12(勢力230) (前回から31.3時間) |
||
| 16:00-19:59 | 16:19 Lv12(勢力230) (前回から53.3時間) |
|||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/01/24 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | 16:32 Lv12(勢力230) (前回から39.5時間) |
19:01 Lv12(勢力230) (前回から42.6時間) |
||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||