日付 | 時間帯 | マムージャ蕃国軍 | トロール傭兵団 | 死者の軍団 |
---|---|---|---|---|
前回終了からの経過時間 | 22.8時間 | 23.8時間 | 52.8時間 | |
2023/12/07 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2023/12/06 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | 15:06 Lv8(勢力200) (前回から37.8時間) |
14:07 Lv8(勢力200) (前回から48.9時間) |
||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2023/12/05 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | 09:06 Lv8(勢力200) (前回から42.4時間) |
|||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | 01:20 Lv8(勢力200) (前回から39.4時間) |
|||
2023/12/04 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | 13:16 Lv8(勢力200) (前回から36.9時間) |
|||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2023/12/03 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | 14:42 Lv8(勢力200) (前回から51.2時間) |
|||
08:00-11:59 | 09:59 Lv8(勢力200) (前回から40.6時間) |
|||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | 00:25 Lv8(勢力200) (前回から48.9時間) |
|||
2023/12/02 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2023/12/01 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | 17:21 Lv8(勢力200) (前回から30.9時間) |
|||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | 11:29 Lv8(勢力200) (前回から45.5時間) |
|||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 |