日付 | 時間帯 | マムージャ蕃国軍 | トロール傭兵団 | 死者の軍団 |
---|---|---|---|---|
前回終了からの経過時間 | 33.4時間 | 13.6時間 | 24時間 | |
2023/03/31 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | 04:10 Lv8(勢力200) (前回から38.3時間) |
|||
00:00-03:59 | ||||
2023/03/30 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | 17:45 Lv8(勢力200) (前回から55.3時間) |
|||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | 08:22 Lv8(勢力200) (前回から36.3時間) |
|||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2023/03/29 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | 13:50 Lv8(勢力200) (前回から47.8時間) |
|||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2023/03/28 | 20:00-23:59 | 20:03 Lv8(勢力200) (前回から29.6時間) |
||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | 10:25 Lv8(勢力200) (前回から57.4時間) |
|||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2023/03/27 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | 14:30 Lv8(勢力200) (前回から35.6時間) |
14:05 Lv8(勢力200) (前回から38時間) |
||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2023/03/26 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | 02:57 Lv8(勢力200) (前回から32.7時間) |
00:03 Lv8(勢力200) (前回から33.9時間) |
01:00 Lv8(勢力200) (前回から43.5時間) |
|
2023/03/25 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 |