| 日付 | 時間帯 | マムージャ蕃国軍 | トロール傭兵団 | 死者の軍団 |
|---|---|---|---|---|
| 前回終了からの経過時間 | 31.1時間 | 3.1時間 | 42.2時間 | |
| 2026/08/03 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/08/02 | 20:00-23:59 | 21:27 Lv13(勢力240) (前回から49.9時間) |
||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/08/01 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | 17:31 Lv13(勢力240) (前回から42.5時間) |
|||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | 06:24 Lv13(勢力240) (前回から53.9時間) |
|||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/07/31 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | 19:36 Lv13(勢力240) (前回から42.6時間) |
|||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/07/30 | 20:00-23:59 | 23:00 Lv13(勢力240) (前回から29時間) |
||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | 01:00 Lv13(勢力240) (前回から49時間) |
00:30 Lv13(勢力240) (前回から46時間) |
||
| 2026/07/29 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | 18:00 Lv13(勢力240) (前回から34.7時間) |
|||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/07/28 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | 07:21 Lv13(勢力240) (前回から27.4時間) |
|||
| 00:00-03:59 | 00:00 Lv13(勢力240) (前回から41時間) |
02:30 Lv13(勢力240) (前回から55.5時間) |
||