日付 | 時間帯 | マムージャ蕃国軍 | トロール傭兵団 | 死者の軍団 |
---|---|---|---|---|
前回終了からの経過時間 | 21.7時間 | 22.8時間 | 16.4時間 | |
2025/09/05 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2025/09/04 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | 08:23 Lv12(勢力230) (前回から40.1時間) |
|||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | 03:06 Lv12(勢力230) (前回から34.5時間) |
01:58 Lv12(勢力230) (前回から40時間) |
||
2025/09/03 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2025/09/02 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | 16:38 Lv12(勢力230) (前回から33.7時間) |
16:19 Lv12(勢力230) (前回から37.5時間) |
||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | 09:58 Lv12(勢力230) (前回から42.6時間) |
|||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2025/09/01 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | 06:54 Lv12(勢力230) (前回から34.3時間) |
|||
00:00-03:59 | 02:48 Lv12(勢力230) (前回から51.4時間) |
|||
2025/08/31 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | 15:21 Lv12(勢力230) (前回から44時間) |
|||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2025/08/30 | 20:00-23:59 | 20:35 Lv12(勢力230) (前回から31.2時間) |
||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 |