日付 | 時間帯 | マムージャ蕃国軍 | トロール傭兵団 | 死者の軍団 |
---|---|---|---|---|
前回終了からの経過時間 | 7.3時間 | 24.5時間 | 28.2時間 | |
2023/03/31 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | 10:48 Lv8(勢力200) (前回から186.2時間) |
|||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2023/03/30 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | 17:40 Lv8(勢力200) (前回から41時間) |
|||
12:00-15:59 | 13:55 Lv8(勢力200) (前回から41.5時間) |
|||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2023/03/29 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | 00:38 Lv8(勢力200) (前回から133時間) |
|||
2023/03/28 | 20:00-23:59 | 20:24 Lv8(勢力200) (前回から132.6時間) |
||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2023/03/27 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2023/03/26 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2023/03/25 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 |