日付 | 時間帯 | マムージャ蕃国軍 | トロール傭兵団 | 死者の軍団 |
---|---|---|---|---|
前回終了からの経過時間 | 40.8時間 | 20.4時間 | 48.8時間 | |
2023/03/31 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2023/03/30 | 20:00-23:59 | 21:19 Lv8(勢力200) (前回から40.3時間) |
||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | 01:00 Lv8(勢力200) (前回から35.2時間) |
|||
2023/03/29 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | 16:57 Lv8(勢力200) (前回から43.5時間) |
|||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | 05:00 Lv8(勢力200) (前回から44.6時間) |
|||
00:00-03:59 | ||||
2023/03/28 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | 13:46 Lv8(勢力200) (前回から69.2時間) |
|||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2023/03/27 | 20:00-23:59 | 21:30 Lv8(勢力200) (前回から52時間) |
||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | 08:25 Lv8(勢力200) (前回から50時間) |
|||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2023/03/26 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2023/03/25 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | 16:33 Lv8(勢力200) (前回から28時間) |
17:30 Lv8(勢力200) (前回から48.8時間) |
||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | 06:24 Lv8(勢力200) (前回から35.4時間) |
|||
00:00-03:59 |