日付 | 時間帯 | マムージャ蕃国軍 | トロール傭兵団 | 死者の軍団 |
---|---|---|---|---|
前回終了からの経過時間 | 11.8時間 | 31.2時間 | 51時間 | |
2025/09/18 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2025/09/17 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | 17:54 Lv12(勢力230) (前回から39.7時間) |
|||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2025/09/16 | 20:00-23:59 | 22:30 Lv12(勢力230) (前回から45.6時間) |
||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | 02:15 Lv12(勢力230) (前回から38.8時間) |
02:42 Lv12(勢力230) (前回から58.6時間) |
||
2025/09/15 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | 00:57 Lv12(勢力230) (前回から40時間) |
|||
2025/09/14 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | 11:27 Lv12(勢力230) (前回から39.1時間) |
|||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2025/09/13 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | 16:04 Lv12(勢力230) (前回から54.5時間) |
|||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | 08:56 Lv12(勢力230) (前回から43.8時間) |
|||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2025/09/12 | 20:00-23:59 | 20:20 Lv12(勢力230) (前回から36.4時間) |
||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 |