日付 | 時間帯 | マムージャ蕃国軍 | トロール傭兵団 | 死者の軍団 |
---|---|---|---|---|
前回終了からの経過時間 | 5.1時間 | 30.8時間 | 7.7時間 | |
2025/09/18 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2025/09/17 | 20:00-23:59 | 20:06 Lv12(勢力230) (前回から69.3時間) |
||
16:00-19:59 | 17:25 Lv12(勢力230) (前回から59.7時間) |
|||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2025/09/16 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | 18:23 Lv12(勢力230) (前回から35.6時間) |
|||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2025/09/15 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | 06:45 Lv12(勢力230) (前回から34.2時間) |
05:43 Lv12(勢力230) (前回から50.6時間) |
||
00:00-03:59 | ||||
2025/09/14 | 20:00-23:59 | 22:49 Lv12(勢力230) (前回から31時間) |
||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2025/09/13 | 20:00-23:59 | 20:31 Lv12(勢力230) (前回から47.1時間) |
||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | 15:47 Lv12(勢力230) (前回から30.6時間) |
|||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | 03:08 Lv12(勢力230) (前回から46.5時間) |
|||
2025/09/12 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | 09:09 Lv12(勢力230) (前回から30.4時間) |
|||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 |