| 日付 | 時間帯 | マムージャ蕃国軍 | トロール傭兵団 | 死者の軍団 |
|---|---|---|---|---|
| 前回終了からの経過時間 | 6.3時間 | 47時間 | 11.1時間 | |
| 2026/09/19 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | 10:37 Lv13(勢力240) (前回から34.9時間) |
|||
| 04:00-07:59 | 05:52 Lv13(勢力240) (前回から52.8時間) |
|||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/09/18 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/09/17 | 20:00-23:59 | 23:42 Lv13(勢力240) (前回から42.2時間) |
||
| 16:00-19:59 | 17:57 Lv13(勢力240) (前回から49時間) |
|||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | 01:07 Lv13(勢力240) (前回から59.8時間) |
|||
| 2026/09/16 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | 05:32 Lv13(勢力240) (前回から38.1時間) |
|||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/09/15 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | 16:56 Lv13(勢力240) (前回から48.3時間) |
|||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/09/14 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | 15:24 Lv13(勢力240) (前回から31.2時間) |
13:21 Lv13(勢力240) (前回から44時間) |
||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/09/13 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | 16:41 Lv13(勢力240) (前回から51.1時間) |
|||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | 08:15 Lv13(勢力240) (前回から34.8時間) |
|||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||