| 日付 | 時間帯 | マムージャ蕃国軍 | トロール傭兵団 | 死者の軍団 |
|---|---|---|---|---|
| 前回終了からの経過時間 | 18.1時間 | 33.4時間 | 46.2時間 | |
| 2026/09/22 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | 00:17 Lv13(勢力240) (前回から37.2時間) |
|||
| 2026/09/21 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | 08:57 Lv13(勢力240) (前回から46.1時間) |
|||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/09/20 | 20:00-23:59 | 20:10 Lv13(勢力240) (前回から44.9時間) |
||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | 11:08 Lv13(勢力240) (前回から41.7時間) |
|||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/09/19 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | 10:54 Lv13(勢力240) (前回から46.7時間) |
|||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/09/18 | 20:00-23:59 | 23:18 Lv13(勢力240) (前回から47.6時間) |
||
| 16:00-19:59 | 17:28 Lv13(勢力240) (前回から42.1時間) |
|||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/09/17 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | 12:12 Lv13(勢力240) (前回から38.8時間) |
|||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/09/16 | 20:00-23:59 | 23:21 Lv13(勢力240) (前回から39.9時間) |
23:42 Lv13(勢力240) (前回から47.7時間) |
|
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||