日付 | 時間帯 | マムージャ蕃国軍 | トロール傭兵団 | 死者の軍団 |
---|---|---|---|---|
前回終了からの経過時間 | 4.6時間 | 10.5時間 | 23.9時間 | |
2023/03/31 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | 14:07 Lv8(勢力200) (前回から29.3時間) |
|||
08:00-11:59 | 08:12 Lv8(勢力200) (前回から38.8時間) |
|||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2023/03/30 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | 18:48 Lv8(勢力200) (前回から53.3時間) |
|||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | 08:49 Lv8(勢力200) (前回から34.8時間) |
|||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2023/03/29 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | 17:27 Lv8(勢力200) (前回から40.8時間) |
|||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2023/03/28 | 20:00-23:59 | 22:03 Lv8(勢力200) (前回から34.8時間) |
||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | 13:31 Lv8(勢力200) (前回から43.9時間) |
|||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | 00:38 Lv8(勢力200) (前回から49.7時間) |
|||
2023/03/27 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | 11:15 Lv8(勢力200) (前回から40.4時間) |
|||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2023/03/26 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | 17:38 Lv8(勢力200) (前回から52.6時間) |
|||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2023/03/25 | 20:00-23:59 | 22:54 Lv8(勢力200) (前回から36.2時間) |
||
16:00-19:59 | 18:54 Lv8(勢力200) (前回から31時間) |
|||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 |