| 日付 | 時間帯 | マムージャ蕃国軍 | トロール傭兵団 | 死者の軍団 |
|---|---|---|---|---|
| 前回終了からの経過時間 | 33.1時間 | 14.3時間 | 4.8時間 | |
| 2026/08/13 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | 10:22 Lv13(勢力240) (前回から58.8時間) |
|||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | 00:54 Lv13(勢力240) (前回から35.3時間) |
|||
| 2026/08/12 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | 06:07 Lv13(勢力240) (前回から30.9時間) |
|||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/08/11 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | 13:34 Lv13(勢力240) (前回から42.4時間) |
|||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/08/10 | 20:00-23:59 | 23:15 Lv13(勢力240) (前回から34.7時間) |
23:32 Lv13(勢力240) (前回から47.7時間) |
|
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/08/09 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | 19:12 Lv13(勢力240) (前回から50.1時間) |
|||
| 12:00-15:59 | 12:36 Lv13(勢力240) (前回から36.8時間) |
|||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/08/08 | 20:00-23:59 | 23:51 Lv13(勢力240) (前回から48.2時間) |
||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/08/07 | 20:00-23:59 | 23:47 Lv13(勢力240) (前回から39.2時間) |
||
| 16:00-19:59 | 17:04 Lv13(勢力240) (前回から40.4時間) |
|||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||