日付 | 時間帯 | マムージャ蕃国軍 | トロール傭兵団 | 死者の軍団 |
---|---|---|---|---|
前回終了からの経過時間 | 0.6時間 | 41.5時間 | 41.6時間 | |
2025/03/25 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | 17:26 Lv10(勢力210) (前回から30.7時間) |
|||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2025/03/24 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | 10:46 Lv10(勢力210) (前回から37.9時間) |
|||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | 00:36 Lv10(勢力210) (前回から37.1時間) |
00:30 Lv10(勢力210) (前回から47.9時間) |
||
2025/03/23 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2025/03/22 | 20:00-23:59 | 20:50 Lv10(勢力210) (前回から30.5時間) |
||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | 11:30 Lv10(勢力210) (前回から43.4時間) |
|||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | 00:39 Lv10(勢力210) (前回から45.4時間) |
|||
2025/03/21 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | 14:18 Lv10(勢力210) (前回から34.7時間) |
|||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2025/03/20 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | 16:04 Lv10(勢力210) (前回から45.6時間) |
|||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | 03:36 Lv10(勢力210) (前回から29.2時間) |
03:18 Lv10(勢力210) (前回から45.6時間) |
||
2025/03/19 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 |