日付 | 時間帯 | マムージャ蕃国軍 | トロール傭兵団 | 死者の軍団 |
---|---|---|---|---|
前回終了からの経過時間 | 0.7時間 | 30.2時間 | 5時間 | |
2025/09/03 | 20:00-23:59 | 22:38 Lv12(勢力230) (前回から38.2時間) |
||
16:00-19:59 | 18:22 Lv12(勢力230) (前回から54.4時間) |
|||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2025/09/02 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | 17:09 Lv12(勢力230) (前回から48.8時間) |
|||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | 08:26 Lv12(勢力230) (前回から35時間) |
|||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2025/09/01 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | 12:00 Lv12(勢力230) (前回から52.4時間) |
|||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2025/08/31 | 20:00-23:59 | 21:29 Lv12(勢力230) (前回から29.7時間) |
||
16:00-19:59 | 16:22 Lv12(勢力230) (前回から35.6時間) |
|||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2025/08/30 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | 15:47 Lv12(勢力230) (前回から40.3時間) |
|||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | 04:45 Lv12(勢力230) (前回から47.8時間) |
07:36 Lv12(勢力230) (前回から49.8時間) |
||
00:00-03:59 | ||||
2025/08/29 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2025/08/28 | 20:00-23:59 | 23:32 Lv12(勢力230) (前回から30.4時間) |
||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | 04:57 Lv12(勢力230) (前回から42.6時間) |
05:49 Lv12(勢力230) (前回から55.8時間) |
||
00:00-03:59 |