日付 | 時間帯 | マムージャ蕃国軍 | トロール傭兵団 | 死者の軍団 |
---|---|---|---|---|
前回終了からの経過時間 | 21.9時間 | 6.4時間 | 24.8時間 | |
2025/10/03 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2025/10/02 | 20:00-23:59 | 23:18 Lv12(勢力230) (前回から49.6時間) |
||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | 07:47 Lv12(勢力230) (前回から41.3時間) |
04:53 Lv12(勢力230) (前回から43.5時間) |
||
00:00-03:59 | ||||
2025/10/01 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2025/09/30 | 20:00-23:59 | 21:41 Lv12(勢力230) (前回から36.7時間) |
||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | 14:28 Lv12(勢力230) (前回から39.8時間) |
|||
08:00-11:59 | 09:22 Lv12(勢力230) (前回から54.6時間) |
|||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2025/09/29 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | 08:57 Lv12(勢力230) (前回から50.9時間) |
|||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2025/09/28 | 20:00-23:59 | 22:39 Lv12(勢力230) (前回から37.4時間) |
||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | 02:49 Lv12(勢力230) (前回から58.2時間) |
|||
2025/09/27 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | 09:18 Lv12(勢力230) (前回から36.4時間) |
|||
04:00-07:59 | 06:05 Lv12(勢力230) (前回から49.1時間) |
|||
00:00-03:59 |