| 日付 | 時間帯 | マムージャ蕃国軍 | トロール傭兵団 | 死者の軍団 |
|---|---|---|---|---|
| 前回終了からの経過時間 | 4.5時間 | 1.8時間 | 25.8時間 | |
| 2026/07/16 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | 14:16 Lv13(勢力240) (前回から40時間) |
|||
| 08:00-11:59 | 11:38 Lv13(勢力240) (前回から33.9時間) |
|||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/07/15 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | 14:16 Lv13(勢力240) (前回から54.1時間) |
|||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | 01:45 Lv13(勢力240) (前回から37.9時間) |
|||
| 2026/07/14 | 20:00-23:59 | 22:18 Lv13(勢力240) (前回から46.8時間) |
||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/07/13 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | 11:53 Lv13(勢力240) (前回から39.8時間) |
08:11 Lv13(勢力240) (前回から49.5時間) |
||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/07/12 | 20:00-23:59 | 23:33 Lv13(勢力240) (前回から40.7時間) |
||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/07/11 | 20:00-23:59 | 20:08 Lv13(勢力240) (前回から29.4時間) |
||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | 06:54 Lv13(勢力240) (前回から46.1時間) |
06:44 Lv13(勢力240) (前回から43.7時間) |
||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/07/10 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | 14:44 Lv13(勢力240) (前回から32.8時間) |
|||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||