日付 | 時間帯 | マムージャ蕃国軍 | トロール傭兵団 | 死者の軍団 |
---|---|---|---|---|
前回終了からの経過時間 | 19.4時間 | 20.7時間 | 42.7時間 | |
2023/09/28 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | 02:54 Lv8(勢力200) (前回から28.6時間) |
01:39 Lv8(勢力200) (前回から43.7時間) |
||
2023/09/27 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | 03:38 Lv8(勢力200) (前回から46時間) |
|||
2023/09/26 | 20:00-23:59 | 22:20 Lv8(勢力200) (前回から36時間) |
||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | 05:55 Lv8(勢力200) (前回から36.5時間) |
|||
00:00-03:59 | ||||
2023/09/25 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | 10:22 Lv8(勢力200) (前回から28.8時間) |
|||
04:00-07:59 | 05:41 Lv8(勢力200) (前回から58.7時間) |
|||
00:00-03:59 | ||||
2023/09/24 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | 17:25 Lv8(勢力200) (前回から48.9時間) |
|||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | 05:32 Lv8(勢力200) (前回から40.2時間) |
|||
00:00-03:59 | ||||
2023/09/23 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2023/09/22 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | 16:30 Lv8(勢力200) (前回から45.7時間) |
19:02 Lv8(勢力200) (前回から47.8時間) |
||
12:00-15:59 | 13:19 Lv8(勢力200) (前回から33.1時間) |
|||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 |