| 日付 | 時間帯 | マムージャ蕃国軍 | トロール傭兵団 | 死者の軍団 |
|---|---|---|---|---|
| 前回終了からの経過時間 | 18.6時間 | 2.7時間 | 50.7時間 | |
| 2026/04/27 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | 00:08 Lv13(勢力240) (前回から47時間) |
|||
| 2026/04/26 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | 08:12 Lv13(勢力240) (前回から35時間) |
|||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/04/25 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | 01:11 Lv13(勢力240) (前回から38時間) |
00:09 Lv13(勢力240) (前回から39.8時間) |
||
| 2026/04/24 | 20:00-23:59 | 21:10 Lv13(勢力240) (前回から35.9時間) |
||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/04/23 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | 09:14 Lv13(勢力240) (前回から30.9時間) |
11:10 Lv13(勢力240) (前回から35時間) |
08:20 Lv13(勢力240) (前回から49.8時間) |
|
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/04/22 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | 02:18 Lv13(勢力240) (前回から27.2時間) |
00:10 Lv13(勢力240) (前回から44.9時間) |
||
| 2026/04/21 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | 06:33 Lv13(勢力240) (前回から39.4時間) |
|||
| 00:00-03:59 | ||||