日付 | 時間帯 | マムージャ蕃国軍 | トロール傭兵団 | 死者の軍団 |
---|---|---|---|---|
前回終了からの経過時間 | 12.2時間 | 13.4時間 | 11.8時間 | |
2021/04/20 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2021/04/19 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | 19:05 Lv8(勢力200) (前回から29.5時間) |
17:50 Lv8(勢力200) (前回から42.3時間) |
19:26 Lv8(勢力200) (前回から44.8時間) |
|
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2021/04/18 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | 13:36 Lv8(勢力200) (前回から30.6時間) |
|||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2021/04/17 | 20:00-23:59 | 23:35 Lv8(勢力200) (前回から35.9時間) |
22:38 Lv8(勢力200) (前回から45.6時間) |
|
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | 06:59 Lv8(勢力200) (前回から39.2時間) |
|||
00:00-03:59 | ||||
2021/04/16 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | 11:41 Lv8(勢力200) (前回から44.4時間) |
|||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | 01:02 Lv8(勢力200) (前回から42.8時間) |
|||
2021/04/15 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | 15:50 Lv8(勢力200) (前回から30.3時間) |
|||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2021/04/14 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | 15:15 Lv8(勢力200) (前回から39.3時間) |
|||
08:00-11:59 | 09:34 Lv8(勢力200) (前回から31.5時間) |
|||
04:00-07:59 | 06:13 Lv8(勢力200) (前回から47.5時間) |
|||
00:00-03:59 |