日付 | 時間帯 | マムージャ蕃国軍 | トロール傭兵団 | 死者の軍団 |
---|---|---|---|---|
前回終了からの経過時間 | 24.2時間 | 24.1時間 | 14時間 | |
2022/06/28 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | 07:50 Lv8(勢力200) (前回から50.2時間) |
|||
00:00-03:59 | ||||
2022/06/27 | 20:00-23:59 | 21:38 Lv8(勢力200) (前回から35.3時間) |
21:45 Lv8(勢力200) (前回から50.5時間) |
|
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2022/06/26 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | 10:18 Lv8(勢力200) (前回から29.2時間) |
|||
04:00-07:59 | 05:37 Lv8(勢力200) (前回から39.9時間) |
|||
00:00-03:59 | ||||
2022/06/25 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | 19:16 Lv8(勢力200) (前回から36.1時間) |
|||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | 05:07 Lv8(勢力200) (前回から32.5時間) |
|||
00:00-03:59 | ||||
2022/06/24 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | 13:43 Lv8(勢力200) (前回から41.9時間) |
|||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | 07:10 Lv8(勢力200) (前回から45.2時間) |
|||
00:00-03:59 | ||||
2022/06/23 | 20:00-23:59 | 20:40 Lv8(勢力200) (前回から33.8時間) |
||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2022/06/22 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | 19:49 Lv8(勢力200) (前回から56.7時間) |
|||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | 10:52 Lv8(勢力200) (前回から40.4時間) |
10:00 Lv8(勢力200) (前回から40.2時間) |
||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 |