日付 | 時間帯 | マムージャ蕃国軍 | トロール傭兵団 | 死者の軍団 |
---|---|---|---|---|
前回終了からの経過時間 | 63時間 | 71時間 | 79.8時間 | |
2022/06/28 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2022/06/27 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2022/06/26 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | 07:05 Lv8(勢力200) (前回から28.9時間) |
|||
00:00-03:59 | ||||
2022/06/25 | 20:00-23:59 | 23:00 Lv8(勢力200) (前回から241.1時間) |
||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | 14:12 Lv8(勢力200) (前回から102.7時間) |
|||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | 02:14 Lv8(勢力200) (前回から92.5時間) |
|||
2022/06/24 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2022/06/23 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2022/06/22 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 |