| 日付 | 時間帯 | マムージャ蕃国軍 | トロール傭兵団 | 死者の軍団 |
|---|---|---|---|---|
| 前回終了からの経過時間 | 26.4時間 | 22.5時間 | 21.7時間 | |
| 2026/10/08 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/10/07 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | 16:05 Lv13(勢力240) (前回から42.9時間) |
|||
| 12:00-15:59 | 15:20 Lv13(勢力240) (前回から40時間) |
|||
| 08:00-11:59 | 11:25 Lv13(勢力240) (前回から32.8時間) |
|||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/10/06 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | 02:40 Lv13(勢力240) (前回から36.3時間) |
|||
| 2026/10/05 | 20:00-23:59 | 23:20 Lv13(勢力240) (前回から48.6時間) |
21:10 Lv13(勢力240) (前回から50.8時間) |
|
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/10/04 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | 14:20 Lv13(勢力240) (前回から30.7時間) |
|||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/10/03 | 20:00-23:59 | 22:45 Lv13(勢力240) (前回から38時間) |
||
| 16:00-19:59 | 18:20 Lv13(勢力240) (前回から58.6時間) |
|||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | 07:40 Lv13(勢力240) (前回から32.7時間) |
|||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/10/02 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | 08:45 Lv13(勢力240) (前回から39.5時間) |
|||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||