日付 | 時間帯 | マムージャ蕃国軍 | トロール傭兵団 | 死者の軍団 |
---|---|---|---|---|
前回終了からの経過時間 | 16.8時間 | 23.8時間 | 20.5時間 | |
2025/10/21 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2025/10/20 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | 13:49 Lv12(勢力230) (前回から38.7時間) |
|||
08:00-11:59 | 10:06 Lv12(勢力230) (前回から47時間) |
|||
04:00-07:59 | 06:46 Lv12(勢力230) (前回から46.5時間) |
|||
00:00-03:59 | ||||
2025/10/19 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2025/10/18 | 20:00-23:59 | 23:05 Lv12(勢力230) (前回から36.7時間) |
||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | 08:15 Lv12(勢力230) (前回から37.4時間) |
11:05 Lv12(勢力230) (前回から40.4時間) |
||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2025/10/17 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | 10:22 Lv12(勢力230) (前回から38.4時間) |
|||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2025/10/16 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | 18:51 Lv12(勢力230) (前回から40.6時間) |
18:39 Lv12(勢力230) (前回から43.2時間) |
||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2025/10/15 | 20:00-23:59 | 20:01 Lv12(勢力230) (前回から29.4時間) |
||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | 02:14 Lv12(勢力230) (前回から42.9時間) |