日付 | 時間帯 | マムージャ蕃国軍 | トロール傭兵団 | 死者の軍団 |
---|---|---|---|---|
前回終了からの経過時間 | 39.3時間 | 13.6時間 | 39.7時間 | |
2025/09/16 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | 05:07 Lv12(勢力230) (前回から42.2時間) |
|||
00:00-03:59 | ||||
2025/09/15 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | 03:27 Lv12(勢力230) (前回から32.4時間) |
03:03 Lv12(勢力230) (前回から44.2時間) |
||
2025/09/14 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | 10:53 Lv12(勢力230) (前回から39.6時間) |
|||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2025/09/13 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | 19:06 Lv12(勢力230) (前回から38.1時間) |
|||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | 06:51 Lv12(勢力230) (前回から51.6時間) |
|||
00:00-03:59 | ||||
2025/09/12 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | 19:17 Lv12(勢力230) (前回から35.5時間) |
|||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | 05:00 Lv12(勢力230) (前回から33.7時間) |
|||
00:00-03:59 | ||||
2025/09/11 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | 07:48 Lv12(勢力230) (前回から35.8時間) |
|||
00:00-03:59 | 03:18 Lv12(勢力230) (前回から44.1時間) |
|||
2025/09/10 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | 19:17 Lv12(勢力230) (前回から38時間) |
|||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 |