日付 | 時間帯 | マムージャ蕃国軍 | トロール傭兵団 | 死者の軍団 |
---|---|---|---|---|
前回終了からの経過時間 | 27.3時間 | 13時間 | 50時間 | |
2021/03/04 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2021/03/03 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | 11:49 Lv8(勢力200) (前回から47.8時間) |
|||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2021/03/02 | 20:00-23:59 | 21:30 Lv8(勢力200) (前回から71.9時間) |
||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2021/03/01 | 20:00-23:59 | 22:48 Lv8(勢力200) (前回から56.2時間) |
||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | 12:01 Lv8(勢力200) (前回から46.1時間) |
|||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2021/02/28 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2021/02/27 | 20:00-23:59 | 21:38 Lv8(勢力200) (前回から36時間) |
||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | 13:56 Lv8(勢力200) (前回から87.9時間) |
14:39 Lv8(勢力200) (前回から99.1時間) |
||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2021/02/26 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | 09:40 Lv8(勢力200) (前回から77.2時間) |
|||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 |