| 日付 | 時間帯 | マムージャ蕃国軍 | トロール傭兵団 | 死者の軍団 |
|---|---|---|---|---|
| 前回終了からの経過時間 | 14.4時間 | 26.1時間 | 15.2時間 | |
| 2026/11/15 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | 05:17 Lv13(勢力240) (前回から28.7時間) |
04:30 Lv13(勢力240) (前回から50.9時間) |
||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/11/14 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | 17:37 Lv13(勢力240) (前回から41.6時間) |
|||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | 00:38 Lv13(勢力240) (前回から40.6時間) |
|||
| 2026/11/13 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | 00:02 Lv13(勢力240) (前回から44.3時間) |
01:39 Lv13(勢力240) (前回から48.7時間) |
||
| 2026/11/12 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | 08:05 Lv13(勢力240) (前回から29.9時間) |
|||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/11/11 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | 02:11 Lv13(勢力240) (前回から32.7時間) |
03:44 Lv13(勢力240) (前回から37.7時間) |
00:57 Lv13(勢力240) (前回から42.6時間) |
|
| 2026/11/10 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/11/09 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | 17:30 Lv13(勢力240) (前回から34時間) |
|||
| 12:00-15:59 | 14:00 Lv13(勢力240) (前回から48.1時間) |
|||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | 06:20 Lv13(勢力240) (前回から58.1時間) |
|||
| 00:00-03:59 | ||||