日付 | 時間帯 | マムージャ蕃国軍 | トロール傭兵団 | 死者の軍団 |
---|---|---|---|---|
前回終了からの経過時間 | 10.7時間 | 33.4時間 | 42.3時間 | |
2025/10/22 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2025/10/21 | 20:00-23:59 | 20:40 Lv12(勢力230) (前回から35.3時間) |
||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2025/10/20 | 20:00-23:59 | 22:00 Lv12(勢力230) (前回から37.8時間) |
||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | 13:09 Lv12(勢力230) (前回から54.5時間) |
|||
08:00-11:59 | 09:22 Lv12(勢力230) (前回から34.6時間) |
|||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2025/10/19 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | 08:10 Lv12(勢力230) (前回から43.1時間) |
|||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2025/10/18 | 20:00-23:59 | 22:45 Lv12(勢力230) (前回から29.3時間) |
||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | 06:42 Lv12(勢力230) (前回から42.4時間) |
|||
00:00-03:59 | ||||
2025/10/17 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | 17:27 Lv12(勢力230) (前回から28.6時間) |
|||
12:00-15:59 | 13:05 Lv12(勢力230) (前回から43.6時間) |
|||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2025/10/16 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | 12:49 Lv12(勢力230) (前回から28.4時間) |
12:19 Lv12(勢力230) (前回から58.2時間) |
||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 |