| 日付 | 時間帯 | マムージャ蕃国軍 | トロール傭兵団 | 死者の軍団 |
|---|---|---|---|---|
| 前回終了からの経過時間 | 24.4時間 | 39.3時間 | 45.2時間 | |
| 2026/01/24 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/01/23 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | 10:35 Lv12(勢力230) (前回から36.8時間) |
|||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/01/22 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | 19:40 Lv12(勢力230) (前回から34.2時間) |
|||
| 12:00-15:59 | 13:49 Lv12(勢力230) (前回から55.9時間) |
|||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/01/21 | 20:00-23:59 | 21:45 Lv12(勢力230) (前回から35.3時間) |
||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | 09:27 Lv12(勢力230) (前回から34.8時間) |
|||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/01/20 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | 10:27 Lv12(勢力230) (前回から38.5時間) |
|||
| 04:00-07:59 | 05:56 Lv12(勢力230) (前回から44.7時間) |
|||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/01/19 | 20:00-23:59 | 22:37 Lv12(勢力230) (前回から38.3時間) |
||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/01/18 | 20:00-23:59 | 20:00 Lv12(勢力230) (前回から34.4時間) |
||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | 08:21 Lv12(勢力230) (前回から41.2時間) |
09:15 Lv12(勢力230) (前回から52.3時間) |
||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||