日付 | 時間帯 | マムージャ蕃国軍 | トロール傭兵団 | 死者の軍団 |
---|---|---|---|---|
前回終了からの経過時間 | 27.8時間 | 13.5時間 | 17時間 | |
2021/01/24 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2021/01/23 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | 12:45 Lv8(勢力200) (前回から38.8時間) |
|||
08:00-11:59 | 09:15 Lv8(勢力200) (前回から42.3時間) |
|||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2021/01/22 | 20:00-23:59 | 22:25 Lv8(勢力200) (前回から37.4時間) |
||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2021/01/21 | 20:00-23:59 | 21:57 Lv8(勢力200) (前回から32.3時間) |
||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | 15:00 Lv8(勢力200) (前回から40.8時間) |
|||
08:00-11:59 | 08:59 Lv8(勢力200) (前回から41.7時間) |
|||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2021/01/20 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | 13:40 Lv8(勢力200) (前回から36.7時間) |
|||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2021/01/19 | 20:00-23:59 | 22:13 Lv8(勢力200) (前回から32.5時間) |
||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | 15:15 Lv8(勢力200) (前回から40.4時間) |
|||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | 01:00 Lv8(勢力200) (前回から42.6時間) |
|||
2021/01/18 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | 13:42 Lv8(勢力200) (前回から29.5時間) |
|||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 |