| 日付 | 時間帯 | マムージャ蕃国軍 | トロール傭兵団 | 死者の軍団 |
|---|---|---|---|---|
| 前回終了からの経過時間 | 13.7時間 | 32.8時間 | 40.4時間 | |
| 2026/07/19 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/07/18 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | 12:44 Lv13(勢力240) (前回から35.2時間) |
|||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/07/17 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | 17:40 Lv13(勢力240) (前回から43.6時間) |
|||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | 10:00 Lv13(勢力240) (前回から51.2時間) |
|||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | 01:30 Lv13(勢力240) (前回から40時間) |
|||
| 2026/07/16 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/07/15 | 20:00-23:59 | 22:06 Lv13(勢力240) (前回から42.4時間) |
||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | 09:30 Lv13(勢力240) (前回から32.5時間) |
|||
| 04:00-07:59 | 06:46 Lv13(勢力240) (前回から45.3時間) |
|||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/07/14 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | 01:03 Lv13(勢力240) (前回から40.8時間) |
03:40 Lv13(勢力240) (前回から39時間) |
||
| 2026/07/13 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | 09:30 Lv13(勢力240) (前回から57時間) |
|||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||