| 日付 | 時間帯 | マムージャ蕃国軍 | トロール傭兵団 | 死者の軍団 |
|---|---|---|---|---|
| 前回終了からの経過時間 | 28.7時間 | 33.4時間 | 27.6時間 | |
| 2026/10/08 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/10/07 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | 08:57 Lv13(勢力240) (前回から46.8時間) |
|||
| 04:00-07:59 | 07:55 Lv13(勢力240) (前回から33時間) |
|||
| 00:00-03:59 | 03:08 Lv13(勢力240) (前回から41.2時間) |
|||
| 2026/10/06 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/10/05 | 20:00-23:59 | 22:57 Lv13(勢力240) (前回から35.3時間) |
||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | 09:58 Lv13(勢力240) (前回から45時間) |
10:12 Lv13(勢力240) (前回から56.5時間) |
||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/10/04 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | 11:38 Lv13(勢力240) (前回から37.4時間) |
|||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/10/03 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | 13:01 Lv13(勢力240) (前回から35.8時間) |
|||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | 01:40 Lv13(勢力240) (前回から51.3時間) |
|||
| 2026/10/02 | 20:00-23:59 | 22:13 Lv13(勢力240) (前回から31.4時間) |
||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | 01:11 Lv13(勢力240) (前回から46.8時間) |
|||