| 日付 | 時間帯 | マムージャ蕃国軍 | トロール傭兵団 | 死者の軍団 |
|---|---|---|---|---|
| 前回終了からの経過時間 | 9時間 | 31.9時間 | 7.3時間 | |
| 2026/02/03 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/02/02 | 20:00-23:59 | 20:33 Lv12(勢力230) (前回から31.2時間) |
22:15 Lv12(勢力230) (前回から39.9時間) |
|
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/02/01 | 20:00-23:59 | 21:34 Lv12(勢力230) (前回から42.7時間) |
||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | 13:20 Lv12(勢力230) (前回から34時間) |
|||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | 06:21 Lv12(勢力230) (前回から41.1時間) |
|||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/01/31 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | 03:19 Lv12(勢力230) (前回から31時間) |
02:52 Lv12(勢力230) (前回から36.4時間) |
||
| 2026/01/30 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | 13:17 Lv12(勢力230) (前回から40.3時間) |
|||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/01/29 | 20:00-23:59 | 20:18 Lv12(勢力230) (前回から36.2時間) |
||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | 14:31 Lv12(勢力230) (前回から41.4時間) |
|||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/01/28 | 20:00-23:59 | 20:59 Lv12(勢力230) (前回から53.2時間) |
||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | 08:07 Lv12(勢力230) (前回から27時間) |
|||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||