日付 | 時間帯 | マムージャ蕃国軍 | トロール傭兵団 | 死者の軍団 |
---|---|---|---|---|
前回終了からの経過時間 | 24.9時間 | 39.2時間 | 36.5時間 | |
2025/10/03 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2025/10/02 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | 06:11 Lv12(勢力230) (前回から37.6時間) |
|||
00:00-03:59 | ||||
2025/10/01 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | 18:33 Lv12(勢力230) (前回から37.2時間) |
|||
12:00-15:59 | 15:51 Lv12(勢力230) (前回から32.1時間) |
|||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2025/09/30 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | 16:36 Lv12(勢力230) (前回から27.8時間) |
|||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | 07:48 Lv12(勢力230) (前回から45.5時間) |
05:24 Lv12(勢力230) (前回から46.7時間) |
||
00:00-03:59 | ||||
2025/09/29 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | 12:47 Lv12(勢力230) (前回から26.3時間) |
|||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2025/09/28 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | 10:32 Lv12(勢力230) (前回から32.7時間) |
10:17 Lv12(勢力230) (前回から34.9時間) |
||
04:00-07:59 | 06:42 Lv12(勢力230) (前回から54.1時間) |
|||
00:00-03:59 | ||||
2025/09/27 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | 01:49 Lv12(勢力230) (前回から34.4時間) |