日付 | 時間帯 | マムージャ蕃国軍 | トロール傭兵団 | 死者の軍団 |
---|---|---|---|---|
前回終了からの経過時間 | 34.2時間 | 23.7時間 | 13.4時間 | |
2021/04/20 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2021/04/19 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | 17:49 Lv8(勢力200) (前回から45.8時間) |
|||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | 07:30 Lv8(勢力200) (前回から168.6時間) |
|||
00:00-03:59 | ||||
2021/04/18 | 20:00-23:59 | 20:58 Lv8(勢力200) (前回から30.9時間) |
||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2021/04/17 | 20:00-23:59 | 20:00 Lv8(勢力200) (前回から111.9時間) |
||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | 14:02 Lv8(勢力200) (前回から29時間) |
|||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2021/04/16 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | 09:00 Lv8(勢力200) (前回から36.8時間) |
|||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2021/04/15 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2021/04/14 | 20:00-23:59 | 20:10 Lv8(勢力200) (前回から29.3時間) |
||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 |