| 日付 | 時間帯 | マムージャ蕃国軍 | トロール傭兵団 | 死者の軍団 |
|---|---|---|---|---|
| 前回終了からの経過時間 | 6.3時間 | 6.7時間 | 35.6時間 | |
| 2025/11/03 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | 05:25 Lv12(勢力230) (前回から33.5時間) |
05:02 Lv12(勢力230) (前回から43.8時間) |
||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2025/11/02 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | 00:11 Lv12(勢力230) (前回から58.7時間) |
|||
| 2025/11/01 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | 19:58 Lv12(勢力230) (前回から36.7時間) |
|||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | 09:17 Lv12(勢力230) (前回から43.5時間) |
|||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2025/10/31 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | 07:14 Lv12(勢力230) (前回から29.9時間) |
|||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2025/10/30 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | 13:46 Lv12(勢力230) (前回から38.1時間) |
13:32 Lv12(勢力230) (前回から44.8時間) |
||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | 01:20 Lv12(勢力230) (前回から36.7時間) |
|||
| 2025/10/29 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2025/10/28 | 20:00-23:59 | 23:38 Lv12(勢力230) (前回から49.8時間) |
||
| 16:00-19:59 | 16:47 Lv12(勢力230) (前回から42.7時間) |
|||
| 12:00-15:59 | 12:38 Lv12(勢力230) (前回から35.9時間) |
|||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||