日付 | 時間帯 | マムージャ蕃国軍 | トロール傭兵団 | 死者の軍団 |
---|---|---|---|---|
前回終了からの経過時間 | 26.9時間 | 1.4時間 | 33.2時間 | |
2021/01/24 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | 01:09 Lv8(勢力200) (前回から50.2時間) |
|||
2021/01/23 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2021/01/22 | 20:00-23:59 | 23:37 Lv8(勢力200) (前回から38.8時間) |
||
16:00-19:59 | 17:20 Lv8(勢力200) (前回から45.5時間) |
|||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2021/01/21 | 20:00-23:59 | 22:59 Lv8(勢力200) (前回から43.5時間) |
||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | 08:50 Lv8(勢力200) (前回から29.1時間) |
|||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2021/01/20 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | 19:48 Lv8(勢力200) (前回から56.4時間) |
|||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | 03:47 Lv8(勢力200) (前回から29時間) |
03:28 Lv8(勢力200) (前回から42.5時間) |
||
2021/01/19 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2021/01/18 | 20:00-23:59 | 22:46 Lv8(勢力200) (前回から37.3時間) |
||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | 08:56 Lv8(勢力200) (前回から49.6時間) |
11:23 Lv8(勢力200) (前回から44.3時間) |
||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 |