日付 | 時間帯 | マムージャ蕃国軍 | トロール傭兵団 | 死者の軍団 |
---|---|---|---|---|
前回終了からの経過時間 | 10.9時間 | 40.8時間 | 5.9時間 | |
2021/01/24 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2021/01/23 | 20:00-23:59 | 20:31 Lv8(勢力200) (前回から56.8時間) |
||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | 15:32 Lv8(勢力200) (前回から37.9時間) |
|||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2021/01/22 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | 09:38 Lv8(勢力200) (前回から45.5時間) |
|||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | 01:39 Lv8(勢力200) (前回から28.9時間) |
|||
2021/01/21 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | 11:43 Lv8(勢力200) (前回から45.8時間) |
|||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2021/01/20 | 20:00-23:59 | 20:47 Lv8(勢力200) (前回から29.8時間) |
||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | 12:10 Lv8(勢力190) (前回から39.2時間) |
|||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2021/01/19 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | 15:00 Lv8(勢力200) (前回から40.5時間) |
13:53 Lv8(勢力180) (前回から51.1時間) |
||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2021/01/18 | 20:00-23:59 | 21:00 Lv8(勢力180) (前回から47.8時間) |
||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 |