日付 | 時間帯 | マムージャ蕃国軍 | トロール傭兵団 | 死者の軍団 |
---|---|---|---|---|
前回終了からの経過時間 | 16.6時間 | 3.6時間 | 30.9時間 | |
2025/10/21 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | 19:39 Lv12(勢力230) (前回から42.3時間) |
|||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | 06:38 Lv12(勢力230) (前回から37.6時間) |
|||
00:00-03:59 | ||||
2025/10/20 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | 16:21 Lv12(勢力230) (前回から46.2時間) |
|||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | 01:24 Lv12(勢力230) (前回から40.5時間) |
|||
2025/10/19 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | 17:01 Lv12(勢力230) (前回から28.3時間) |
|||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2025/10/18 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | 18:09 Lv12(勢力230) (前回から54.5時間) |
|||
12:00-15:59 | 12:43 Lv12(勢力230) (前回から35.3時間) |
|||
08:00-11:59 | 08:56 Lv12(勢力230) (前回から38.5時間) |
|||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2025/10/17 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | 01:23 Lv12(勢力230) (前回から30.6時間) |
|||
2025/10/16 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | 18:24 Lv12(勢力230) (前回から46.7時間) |
|||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | 11:41 Lv12(勢力230) (前回から40.5時間) |
|||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2025/10/15 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | 18:48 Lv12(勢力230) (前回から30.8時間) |
|||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 |