日付 | 時間帯 | マムージャ蕃国軍 | トロール傭兵団 | 死者の軍団 |
---|---|---|---|---|
前回終了からの経過時間 | 8.7時間 | 22.7時間 | 21.4時間 | |
2025/09/17 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | 01:13 Lv12(勢力230) (前回から37時間) |
|||
2025/09/16 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | 12:32 Lv12(勢力230) (前回から54.3時間) |
|||
08:00-11:59 | 11:15 Lv12(勢力230) (前回から42.3時間) |
|||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2025/09/15 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | 12:15 Lv12(勢力230) (前回から34.8時間) |
|||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2025/09/14 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | 16:58 Lv12(勢力230) (前回から46.3時間) |
|||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | 06:12 Lv12(勢力230) (前回から46.5時間) |
|||
00:00-03:59 | 01:26 Lv12(勢力230) (前回から28.9時間) |
|||
2025/09/13 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2025/09/12 | 20:00-23:59 | 20:34 Lv12(勢力230) (前回から28.8時間) |
||
16:00-19:59 | 18:40 Lv12(勢力230) (前回から47時間) |
|||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | 07:40 Lv12(勢力230) (前回から52.4時間) |
|||
00:00-03:59 | ||||
2025/09/11 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | 15:44 Lv12(勢力230) (前回から33.6時間) |
|||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 |