日付 | 時間帯 | マムージャ蕃国軍 | トロール傭兵団 | 死者の軍団 |
---|---|---|---|---|
前回終了からの経過時間 | 14.5時間 | 7.9時間 | 18.5時間 | |
2021/04/20 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2021/04/19 | 20:00-23:59 | 23:00 Lv8(勢力200) (前回から35.9時間) |
||
16:00-19:59 | 16:28 Lv8(勢力200) (前回から31時間) |
|||
12:00-15:59 | 12:28 Lv8(勢力200) (前回から57.7時間) |
|||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2021/04/18 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | 09:30 Lv8(勢力200) (前回から30時間) |
11:07 Lv8(勢力200) (前回から38.9時間) |
||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2021/04/17 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | 03:28 Lv8(勢力200) (前回から37.1時間) |
02:49 Lv8(勢力200) (前回から52.3時間) |
||
2021/04/16 | 20:00-23:59 | 20:13 Lv8(勢力200) (前回から39.5時間) |
||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2021/04/15 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | 14:25 Lv8(勢力200) (前回から32.1時間) |
|||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | 04:44 Lv8(勢力200) (前回から34.1時間) |
|||
00:00-03:59 | ||||
2021/04/14 | 20:00-23:59 | 22:30 Lv8(勢力200) (前回から47.2時間) |
||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | 06:19 Lv8(勢力200) (前回から34.5時間) |
|||
00:00-03:59 |