| 日付 | 時間帯 | マムージャ蕃国軍 | トロール傭兵団 | 死者の軍団 |
|---|---|---|---|---|
| 前回終了からの経過時間 | 21.7時間 | 7.2時間 | 58.8時間 | |
| 2026/09/22 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/09/21 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | 18:49 Lv13(勢力240) (前回から37.9時間) |
|||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | 04:15 Lv13(勢力240) (前回から38.8時間) |
|||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/09/20 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | 04:55 Lv13(勢力240) (前回から44.8時間) |
|||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/09/19 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | 13:26 Lv13(勢力240) (前回から31.3時間) |
15:12 Lv13(勢力240) (前回から49.8時間) |
||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/09/18 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | 08:09 Lv13(勢力240) (前回から48.6時間) |
|||
| 04:00-07:59 | 06:11 Lv13(勢力240) (前回から30.4時間) |
|||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/09/17 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | 13:25 Lv13(勢力240) (前回から53.8時間) |
|||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/09/16 | 20:00-23:59 | 23:50 Lv13(勢力240) (前回から28.6時間) |
||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | 07:33 Lv13(勢力240) (前回から46.7時間) |
|||
| 00:00-03:59 | ||||