日付 | 時間帯 | マムージャ蕃国軍 | トロール傭兵団 | 死者の軍団 |
---|---|---|---|---|
前回終了からの経過時間 | 109.8時間 | 116.2時間 | 60.9時間 | |
2021/01/24 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2021/01/23 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2021/01/22 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2021/01/21 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | 13:23 Lv8(勢力200) (前回から50.9時間) |
|||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2021/01/20 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2021/01/19 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | 12:31 Lv8(勢力200) (前回から68時間) |
|||
08:00-11:59 | 10:29 Lv8(勢力200) (前回から160.4時間) |
|||
04:00-07:59 | 06:06 Lv8(勢力200) (前回から93.3時間) |
|||
00:00-03:59 | ||||
2021/01/18 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 |