日付 | 時間帯 | マムージャ蕃国軍 | トロール傭兵団 | 死者の軍団 |
---|---|---|---|---|
前回終了からの経過時間 | 22.1時間 | 144.1時間 | 48.7時間 | |
2025/09/18 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2025/09/17 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | 18:09 Lv12(勢力230) (前回から76.2時間) |
|||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2025/09/16 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | 15:30 Lv12(勢力230) (前回から259.3時間) |
|||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2025/09/15 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2025/09/14 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | 13:58 Lv12(勢力230) (前回から68.6時間) |
|||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2025/09/13 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2025/09/12 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | 16:08 Lv12(勢力230) (前回から44.2時間) |
|||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 |