日付 | 時間帯 | マムージャ蕃国軍 | トロール傭兵団 | 死者の軍団 |
---|---|---|---|---|
前回終了からの経過時間 | 26.7時間 | 28.7時間 | 3.4時間 | |
2025/09/17 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | 15:16 Lv12(勢力230) (前回から47.6時間) |
|||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2025/09/16 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | 15:53 Lv12(勢力230) (前回から34.9時間) |
13:56 Lv12(勢力230) (前回から43.4時間) |
||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2025/09/15 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | 15:41 Lv12(勢力230) (前回から43.6時間) |
|||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | 05:00 Lv12(勢力230) (前回から32.6時間) |
|||
00:00-03:59 | ||||
2025/09/14 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | 18:34 Lv12(勢力230) (前回から42.5時間) |
|||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2025/09/13 | 20:00-23:59 | 20:27 Lv12(勢力230) (前回から31.5時間) |
20:05 Lv12(勢力230) (前回から49.7時間) |
|
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | 00:03 Lv12(勢力230) (前回から49.2時間) |
|||
2025/09/12 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | 12:55 Lv12(勢力230) (前回から37.9時間) |
|||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2025/09/11 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | 18:21 Lv12(勢力230) (前回から44.5時間) |
|||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 |