| 日付 | 時間帯 | マムージャ蕃国軍 | トロール傭兵団 | 死者の軍団 |
|---|---|---|---|---|
| 前回終了からの経過時間 | 31.5時間 | 21.9時間 | 3時間 | |
| 2026/06/12 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | 17:12 Lv13(勢力240) (前回から48時間) |
|||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/06/11 | 20:00-23:59 | 22:13 Lv13(勢力240) (前回から42.7時間) |
||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | 12:39 Lv13(勢力240) (前回から30.7時間) |
|||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/06/10 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | 17:15 Lv13(勢力240) (前回から58時間) |
|||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | 06:00 Lv13(勢力240) (前回から35.7時間) |
|||
| 00:00-03:59 | 03:30 Lv13(勢力240) (前回から35.4時間) |
|||
| 2026/06/09 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/06/08 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | 18:20 Lv13(勢力240) (前回から29.2時間) |
16:05 Lv13(勢力240) (前回から46.7時間) |
||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | 07:15 Lv13(勢力240) (前回から47.3時間) |
|||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/06/07 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | 13:08 Lv13(勢力240) (前回から34.1時間) |
|||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/06/06 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | 17:22 Lv13(勢力240) (前回から40.9時間) |
|||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | 08:00 Lv13(勢力240) (前回から45.4時間) |
|||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | 03:00 Lv13(勢力240) (前回から28.8時間) |
|||