| 日付 | 時間帯 | マムージャ蕃国軍 | トロール傭兵団 | 死者の軍団 |
|---|---|---|---|---|
| 前回終了からの経過時間 | 27.5時間 | 5.4時間 | 4.6時間 | |
| 2026/10/21 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/10/20 | 20:00-23:59 | 22:59 Lv13(勢力240) (前回から48.4時間) |
23:45 Lv13(勢力240) (前回から44.5時間) |
|
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | 00:54 Lv13(勢力240) (前回から30.4時間) |
|||
| 2026/10/19 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | 03:13 Lv13(勢力240) (前回から55.7時間) |
|||
| 2026/10/18 | 20:00-23:59 | 22:37 Lv13(勢力240) (前回から36.4時間) |
||
| 16:00-19:59 | 18:29 Lv13(勢力240) (前回から35.7時間) |
|||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/10/17 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | 10:12 Lv13(勢力240) (前回から42時間) |
|||
| 04:00-07:59 | 06:45 Lv13(勢力240) (前回から35.5時間) |
|||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/10/16 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | 19:29 Lv13(勢力240) (前回から56.3時間) |
|||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/10/15 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | 19:13 Lv13(勢力240) (前回から34.5時間) |
16:10 Lv13(勢力240) (前回から41.4時間) |
||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||