| 日付 | 時間帯 | マムージャ蕃国軍 | トロール傭兵団 | 死者の軍団 |
|---|---|---|---|---|
| 前回終了からの経過時間 | 29.7時間 | 5.2時間 | 32.7時間 | |
| 2026/06/23 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/06/22 | 20:00-23:59 | 21:38 Lv13(勢力240) (前回から40.3時間) |
||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/06/21 | 20:00-23:59 | 21:08 Lv13(勢力240) (前回から31.7時間) |
||
| 16:00-19:59 | 18:09 Lv13(勢力240) (前回から52.9時間) |
|||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | 05:20 Lv13(勢力240) (前回から39.2時間) |
|||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/06/20 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | 13:28 Lv13(勢力240) (前回から28.6時間) |
|||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/06/19 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | 14:09 Lv13(勢力240) (前回から40時間) |
13:14 Lv13(勢力240) (前回から46.6時間) |
||
| 08:00-11:59 | 08:55 Lv13(勢力240) (前回から32.8時間) |
|||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/06/18 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | 00:08 Lv13(勢力240) (前回から32.9時間) |
|||
| 2026/06/17 | 20:00-23:59 | 22:10 Lv13(勢力240) (前回から43.7時間) |
||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | 14:40 Lv13(勢力240) (前回から52時間) |
|||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||