日付 | 時間帯 | マムージャ蕃国軍 | トロール傭兵団 | 死者の軍団 |
---|---|---|---|---|
前回終了からの経過時間 | 37.6時間 | 10.2時間 | 7.2時間 | |
2025/10/23 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | 12:47 Lv12(勢力230) (前回から45.3時間) |
15:47 Lv12(勢力230) (前回から53.9時間) |
||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2025/10/22 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | 09:25 Lv12(勢力230) (前回から35.2時間) |
|||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2025/10/21 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | 15:31 Lv12(勢力230) (前回から44.8時間) |
|||
08:00-11:59 | 09:55 Lv12(勢力230) (前回から42.9時間) |
|||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2025/10/20 | 20:00-23:59 | 22:14 Lv12(勢力230) (前回から39.9時間) |
||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2025/10/19 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | 18:41 Lv12(勢力230) (前回から39.3時間) |
|||
12:00-15:59 | 15:02 Lv12(勢力230) (前回から51.3時間) |
|||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | 06:23 Lv12(勢力230) (前回から30.2時間) |
|||
00:00-03:59 | ||||
2025/10/18 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | 00:12 Lv12(勢力230) (前回から34.6時間) |
03:23 Lv12(勢力230) (前回から41.5時間) |
||
2025/10/17 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | 11:47 Lv12(勢力230) (前回から51.9時間) |
|||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 |