| 日付 | 時間帯 | マムージャ蕃国軍 | トロール傭兵団 | 死者の軍団 |
|---|---|---|---|---|
| 前回終了からの経過時間 | 16.8時間 | 41.8時間 | 6.6時間 | |
| 2026/08/22 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/08/21 | 20:00-23:59 | 20:50 Lv13(勢力240) (前回から46.7時間) |
||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | 10:39 Lv13(勢力240) (前回から35.7時間) |
|||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/08/20 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | 09:38 Lv13(勢力240) (前回から44.3時間) |
|||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/08/19 | 20:00-23:59 | 23:00 Lv13(勢力240) (前回から31.7時間) |
22:10 Lv13(勢力240) (前回から48.7時間) |
|
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/08/18 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | 15:17 Lv13(勢力240) (前回から37.8時間) |
13:23 Lv13(勢力240) (前回から44.9時間) |
||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/08/17 | 20:00-23:59 | 21:26 Lv13(勢力240) (前回から58.5時間) |
||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | 01:30 Lv13(勢力240) (前回から40.9時間) |
|||
| 2026/08/16 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | 16:27 Lv13(勢力240) (前回から40.8時間) |
|||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||