ビシージ陥落履歴

<< 4/80 >>
NO. サーバ 終了日時 レベル 勢 力 傭兵数 備 考  
152705_Carbuncle 2019/08/26 17:30頃 Lv8(勢力200) 死者の軍団   218敗目 詳細不明
152604_Phoenix 2018/12/01 12:00頃 Lv8(勢力200) 死者の軍団   76敗目 詳細不明 276連勝でストップ
152526_Lakshmi 2018/08/07 02:00頃 Lv1(勢力110) マムージャ蕃国軍   47敗目
152426_Lakshmi 2018/08/03 05:00頃 Lv1(勢力100) 死者の軍団   46敗目
152326_Lakshmi 2018/08/01 04:00頃 Lv1(勢力100) トロール傭兵団   45敗目
152226_Lakshmi 2018/07/31 03:00頃 Lv1(勢力100) マムージャ蕃国軍   44敗目
152126_Lakshmi 2018/07/29 04:00頃 Lv7(勢力170) マムージャ蕃国軍   43敗目
152005_Carbuncle 2018/07/27 04:31頃 Lv8(勢力180) 死者の軍団   217敗目
151926_Lakshmi 2018/07/12 03:00頃 Lv1(勢力110) 死者の軍団   42敗目
151805_Carbuncle 2018/07/10 15:40頃 Lv1(勢力110) マムージャ蕃国軍   ビシージ開始と同時にメンテになり防衛不可能。メンテ後も侵略中だったかビシージは行われず
151726_Lakshmi 2018/07/08 05:45頃 Lv5(勢力150) 死者の軍団   41敗目
151600_Bahamut 2018/07/07 05:40頃 Lv8(勢力200) 死者の軍団   64敗目 詳細不明
151505_Carbuncle 2018/07/07 03:00頃 Lv8(勢力200) マムージャ蕃国軍   216敗目
151426_Lakshmi 2018/06/29 05:30頃 Lv1(勢力100) マムージャ蕃国軍   40敗目
151326_Lakshmi 2018/06/27 05:00頃 Lv2(勢力120) マムージャ蕃国軍   39敗目
151204_Phoenix 2018/06/24 09:30頃 Lv8(勢力200) 死者の軍団   75敗目 詳細不明 521連勝でストップ
151126_Lakshmi 2018/06/21 15:00頃 Lv3(勢力130) 死者の軍団   38敗目
151026_Lakshmi 2018/06/14 05:00頃 Lv1(勢力100) マムージャ蕃国軍   37敗目
150926_Lakshmi 2018/06/13 01:30頃 Lv4(勢力140) 死者の軍団   36敗目
150805_Carbuncle 2018/06/08 04:33頃 Lv5(勢力150) トロール傭兵団   78敗目
※21件目以降は次のページに表示されます。

報告・修正は以下からお願いします。
サーバ 終了時間 敵LV 敵勢力 傭兵数 備考  

サイトトップへ

Created 2006-2010 by たぬきち@狼鯖
Copyright © and Update 2010-2023 by nowon@besiege.info All Rights Reserved.
当ホームページに記載されている会社名・製品名・システム名などは、 各社の登録商標、もしくは商標です。